IO:00306789               VKAZ ZISKOV A STRT  ROPO SFOV 2-01 k: 31.12.2014                       Strana:         1
Obecn rad Bea               (v eurch zaokrhlene na dve desatinn miesta)                         20/03/2015  14:31
************************************************************************************************************************
slo tu                                          *                           2014                    *      2013     
  alebo                                     slo   * --------------------------------------------------*               
 skupiny      Nklady                       riadku  *  Hlavn innos    Podnikate.innos    Spolu    *               
************************************************************************************************************************
  a              b                            c              1                    2              3              4       
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50  Spotrebovan nkupy (r.002 a r.005)     001          45840.24              0.00          45840.24         44858.38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
501 Spotreba materilu                       002          21117.83              0.00          21117.83         19417.19
502 Spotreba energie                         003          24722.41              0.00          24722.41         25441.19
503 Spotreba ostatnch neskladovate.dodvok 004              0.00              0.00              0.00             0.00
504 a 507 Predan tovar,Predan nehnutenos 005              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51  Sluby (r.007 a r.010)                  006          24461.59              0.00          24461.59         20483.62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
511 Opravy a udriavanie                     007           2742.38              0.00           2742.38          2149.98
512 Cestovn                                 008             69.20              0.00             69.20            41.00
513 Nklady na reprezentciu                 009           3514.14              0.00           3514.14          2027.45
518 Ostatn sluby                           010          18135.87              0.00          18135.87         16265.19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52  Osobn nklady (r.012 a r.016)          011         124583.55              0.00         124583.55        122651.98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
521 Mzdov nklady                           012          89490.10              0.00          89490.10         89239.87
524 Zkonn socilne poistenie               013          32433.90              0.00          32433.90         31096.01
525 Ostatn socilne poistenie               014            185.92              0.00            185.92           318.72
527 Zkonn socilne nklady                 015           2473.63              0.00           2473.63          1997.38
528 Ostatn socilne nklady                 016              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53  Dane a poplatky (r.018 a r.020)         017            478.16              0.00            478.16           177.77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
531 Da z motorovch vozidiel                018              0.00              0.00              0.00             0.00
532 Da z nehnutenosti                      019              0.00              0.00              0.00             0.00
538 Ostatn dane a poplatky                  020            478.16              0.00            478.16           177.77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54  Ostat.nkl.na prev.in.(r.022 a r.028)  021           6064.07              0.00           6064.07          2012.55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
541 Zost.cena predanho dlhod.NM a dlhod.HM  022              0.00              0.00              0.00             0.00
542 Predan materil                         023           1019.19              0.00           1019.19           135.20
544 Zmluvn pokuty,penle a roky z omek.   024              2.17              0.00              2.17             1.07
545 Ostat.pokuty,penle a roky z omekania  025              0.00              0.00              0.00            60.00
546 Odpis pohadvky                         026              0.00              0.00              0.00             0.00
548 Ostatn nklady na prevdzkov innos   027           5042.71              0.00           5042.71          1816.28
549 Mank a kody                            028              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55  Odpisy,rez.a opr.pol.z prev.a fin.in.a  029          74984.78              0.00          74984.78         49199.98
    zt.as.rozl.(r.030+r.031+r.036+r.039)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
551 Odpisy dlhod.nehm.a dlhod.hm.majetku     030          65078.23              0.00          65078.23         38504.26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rez.a opr.pol.z prev..(r.032 a r.035)  031           9906.55              0.00           9906.55         10695.72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
552 Tvorba zkon.rezerv z prevdz.innosti   032           9236.83              0.00           9236.83             0.00
553 Tvorba ostat.rezerv z prevdz.innosti   033              0.00              0.00              0.00          8603.45
557 Tvorba zkon.oprav.pol.z prev.innosti   034            669.72              0.00            669.72          2092.27
558 Tvorba ostat.oprav.pol.z prev.innosti   035              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IO:00306789               VKAZ ZISKOV A STRT  ROPO SFOV 2-01 k: 31.12.2014                       Strana:         2
Obecn rad Bea               (v eurch zaokrhlene na dve desatinn miesta)                         20/03/2015  14:31
************************************************************************************************************************
slo tu                                          *                           2014                    *      2013     
  alebo                                     slo   * --------------------------------------------------*               
 skupiny      Nklady                       riadku  *  Hlavn innos    Podnikate.innos    Spolu    *               
************************************************************************************************************************
  a              b                            c              1                    2              3              4       
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rez.a oprav.pol.z fin.in.(r.37 + r.38)  036              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
554 Tvorba rezerv z finannej innosti       037              0.00              0.00              0.00             0.00
559 Tvorba oprav.poloiek z finan.innosti  038              0.00              0.00              0.00             0.00
555 Ztov.komplex.nkladov budcich obdob  039              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56  Finann nklady (r.041 a r.048)        040           6411.18              0.00           6411.18          6301.38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
561 Predan cenn papiere a podiely          041              0.00              0.00              0.00             0.00
562 roky                                    042           3092.87              0.00           3092.87          3618.08
563 Kurzov straty                           043              0.00              0.00              0.00             0.00
564 Nklady na precenenie cennch papierov   044              0.00              0.00              0.00             0.00
566 Nklady na krtkdob finann majetok    045              0.00              0.00              0.00             0.00
567 Nklady na derivtov opercie           046              0.00              0.00              0.00             0.00
568 Ostatn finann nklady                 047           3318.31              0.00           3318.31          2683.30
569 Mank a kody na finannom majetku       048              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57  Mimoriadne nklady (r.050 a r.053)      049              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
572 kody                                    050              0.00              0.00              0.00             0.00
574 Tvorba rezerv                            051              0.00              0.00              0.00             0.00
578 Ostatn mimoriadn nklady               052              0.00              0.00              0.00             0.00
579 Tvorba opravnch poloiek                053              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58  Nkl.na tr.a nkl.z odv.prj.(r.55a 63) 054           2500.00              0.00           2500.00          4309.70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
581 Nklady na tranf.zo R do tt.RO a PO   055              0.00              0.00              0.00             0.00
582 Nklady na transf.zo R ostat.subj.VS    056              0.00              0.00              0.00             0.00
583 Nklady na transfery zo R subj.mimo VS  057              0.00              0.00              0.00             0.00
584 Nk.na tran.z roz.ob.do RO,PO zriad.ob.  058              0.00              0.00              0.00             0.00
585 Nkl.na trans.z rozp.obce ostat.subj.VS  059              0.00              0.00              0.00          2509.70
586 Nkl.na transf.z rozp.obce subj.mimo VS  060           2500.00              0.00           2500.00          1800.00
587 Nklady na ostatn transfery             061              0.00              0.00              0.00             0.00
588 Nklady z odvodu prjmov                 062              0.00              0.00              0.00             0.00
589 Nklady z budceho odvodu prjmov        063              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
t.sk.50-58 celkom set:                   064         285323.57              0.00         285323.57        249995.36
(r.001+006+011+017+021+029+040+049+054)         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IO:00306789               VKAZ ZISKOV A STRT  ROPO SFOV 2-01 k: 31.12.2014                       Strana:         3
Obecn rad Bea               (v eurch zaokrhlene na dve desatinn miesta)                         20/03/2015  14:31
************************************************************************************************************************
slo tu                                          *                           2014                    *      2013     
  alebo                                     slo   * --------------------------------------------------*               
 skupiny      Nklady                       riadku  *  Hlavn innos    Podnikate.innos    Spolu    *               
************************************************************************************************************************
  a              b                            c              1                    2              3              4       
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60  Trby za vl.vkony a tov.(r.066 a 068)  065          11163.84              0.00          11163.84         11297.32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
601 Trby za vlastn vrobky                 066              0.00              0.00              0.00             0.00
602 Trby z predaja sluieb                  067          11163.84              0.00          11163.84         11297.32
604 a 607 Trby za tov.,Vn.z nehn.na predaj 068              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61  Zmena stavu vntroorg.zs.(r.070a 073)  069              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
611 Zmena stavu nedokonenej vroby          070              0.00              0.00              0.00             0.00
612 Zmena stavu polotovarov                  071              0.00              0.00              0.00             0.00
613 Zmena stavu vrobkov                     072              0.00              0.00              0.00             0.00
614 Zmena stavu zvierat                      073              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62  Aktivcia (r.075 a r.078)               074           1083.00              0.00           1083.00          6491.58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
621 Aktivcia materilu a tovaru             075              0.00              0.00              0.00             0.00
622 Aktivcia vntroorganizanch sluieb    076              0.00              0.00              0.00             0.00
623 Aktivcia dlhodob.nehmotnho majetku     077              0.00              0.00              0.00             0.00
624 Aktivcia dlhodob.hmotnho majetku       078           1083.00              0.00           1083.00          6491.58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63  Da.a.col.vnosy z popl.(r.080 a 082)   079         178729.07              0.00         178729.07        168929.47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
631 Daov a coln vnosy ttu              080              0.00              0.00              0.00             0.00
632 Daov vnosy samosprvy                 081         168148.41              0.00         168148.41        158017.62
633 Vnosy z poplatkov                       082          10580.66              0.00          10580.66         10911.85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64  Ostat.vnosy z prev.in.(r.084 a 089)   083          20282.39              0.00          20282.39         19323.16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
641 Trby z predaja dlhodob.NM a dlhod.HM    084              0.00              0.00              0.00             0.00
642 Trby z predaja materilu                085           1402.59              0.00           1402.59           135.20
644 Zmluv.pokuty,penle a roky z omekania  086              0.00              0.00              0.00             0.00
645 Ostat.pokuty,penle a roky z omekania  087             40.00              0.00             40.00             0.00
646 Vnosy z odpsanch pohadvok           088              0.00              0.00              0.00             0.00
648 Ostatn vnosy z prevdzkovej innosti   089          18839.80              0.00          18839.80         19187.96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65  Ztov.rezerv a oprav.poloiek z prevdz.090           8634.65              0.00           8634.65          8768.03
    innosti a finan.innosti a ztovanie     
    asovho rozlenia (r.091+r.096+r.099)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Z.rez.a opr.p.z prev.in.(r.92 a 95)  091           8634.65              0.00           8634.65          8768.03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
652 Ztov.zkon.rezerv z prevdz.innosti   092           8603.45              0.00           8603.45          6797.71
653 Ztov.ostat.rezerv z prevdz.innosti   093              0.00              0.00              0.00             0.00
657 Ztov.zkon.oprav.pol.z prev.innosti   094             31.20              0.00             31.20          1970.32
658 Ztov.ostat.oprav.pol.z prev.innosti   095              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IO:00306789               VKAZ ZISKOV A STRT  ROPO SFOV 2-01 k: 31.12.2014                       Strana:         4
Obecn rad Bea               (v eurch zaokrhlene na dve desatinn miesta)                         20/03/2015  14:31
************************************************************************************************************************
slo tu                                          *                           2014                    *      2013     
  alebo                                     slo   * --------------------------------------------------*               
 skupiny      Nklady                       riadku  *  Hlavn innos    Podnikate.innos    Spolu    *               
************************************************************************************************************************
  a              b                            c              1                    2              3              4       
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Zt.rez.a opr.pol.z fin.in.(r.97+r.98) 096              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
654 Ztovanie rezerv z finannej innosti   097              0.00              0.00              0.00             0.00
659 Ztovanie oprav.pol.z finan.innosti   098              0.00              0.00              0.00             0.00
655 Ztov.komplex.nkladov budcich obdob  099              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66  Finann vnosy (r.101 a r.108)         100             44.38              0.00             44.38           222.86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
661 Trby z predaja cen.papierov a podielov  101              0.00              0.00              0.00             0.00
662 roky                                    102             44.38              0.00             44.38            35.66
663 Kurzov zisky                            103              0.00              0.00              0.00             0.00
664 Vnosy z precenenia cennch papierov     104              0.00              0.00              0.00             0.00
665 Vnosy z dlhodobho finannho majetku   105              0.00              0.00              0.00             0.00
666 Vnosy z krtkodobho finan.majetku     106              0.00              0.00              0.00             0.00
667 Vnosy z derivtovch operci           107              0.00              0.00              0.00             0.00
668 Ostatn finnan vnosy                  108              0.00              0.00              0.00           187.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67  Mimoriadne vnosy (r.110 a r.113)       109              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
672 Nhrady kd                             110              0.00              0.00              0.00             0.00
674 Ztovanie rezerv                        111              0.00              0.00              0.00             0.00
678 Ostatn mimoriadne vnosy                112              0.00              0.00              0.00             0.00
679 Ztovanie opravnch poloiek            113              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68  Vnosy z trans.a rozp.prj.v t.RO a PO  114              0.00              0.00              0.00             0.00
    (r.115 a r.123)                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
681 Vnosy z bench trans.zo tt.rozpotu  115              0.00              0.00              0.00             0.00
682 Vnosy z kapit.transf.zo tt.rozpotu   116              0.00              0.00              0.00             0.00
683 Vnosy z BT od ostat.subj.verej.sprvy   117              0.00              0.00              0.00             0.00
684 Vnosy z KT od ostat.subjektov VS        118              0.00              0.00              0.00             0.00
685 Vnosy z bench transferov od E        119              0.00              0.00              0.00             0.00
686 Vnosy z kapitlovch transferov od E   120              0.00              0.00              0.00             0.00
687 Vnosy z BT od ostat.subjektov mimo VS   121              0.00              0.00              0.00             0.00
688 Vnosy z KT od ostat.subjektov mimo VS   122              0.00              0.00              0.00             0.00
689 Vnosy z odvodu rozpotovch prjmov     123              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IO:00306789               VKAZ ZISKOV A STRT  ROPO SFOV 2-01 k: 31.12.2014                       Strana:         5
Obecn rad Bea               (v eurch zaokrhlene na dve desatinn miesta)                         20/03/2015  14:31
************************************************************************************************************************
slo tu                                          *                           2014                    *      2013     
  alebo                                     slo   * --------------------------------------------------*               
 skupiny      Nklady                       riadku  *  Hlavn innos    Podnikate.innos    Spolu    *               
************************************************************************************************************************
  a              b                            c              1                    2              3              4       
************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69  Vnosy z tran.a roz.prj.v obciach,v RO  124          60655.19              0.00          60655.19         52505.38
    a PO zriad.obcou a VC (r.125 a r.133)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
691 Vn.z BT z roz.obce v RO,PO zriad.obcou  125              0.00              0.00              0.00             0.00
692 Vn.z KT z roz.obce v RO,PO zriad.obcou  126              0.00              0.00              0.00             0.00
693 Vnosy samosp.z BT zo R a od i.subj.VS  127          54127.34              0.00          54127.34         47358.82
694 Vnosy samosp.z KT zo R a od i.subj.VS  128           5146.56              0.00           5146.56          5146.56
695 Vnosy samosprvy z BT od E             129              0.00              0.00              0.00             0.00
696 Vnosy samosprvy z KT od E             130              0.00              0.00              0.00             0.00
697 Vnosy samospr.z BT od ost.subj.mimo VS  131           1381.29              0.00           1381.29             0.00
698 Vnosy samospr.z KT od ost.subj.mimo VS  132              0.00              0.00              0.00             0.00
699 Vnosy samospravy z odvodu rozp.prjmov  133              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tov trieda 6 celkom set                 134         280592.52              0.00         280592.52        267537.80
(r.065+069+074+079+083+090+100+109+114+124)     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VH pred zdanenm (r.134 mnus r.064)(+/-)    135          -4731.05              0.00          -4731.05         17542.44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
591 Splatn da z prjmov                    136              8.19              0.00              8.19             6.65
595 Dodatone platen da z prjmov          137              0.00              0.00              0.00             0.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VH po zdanen r.135 mnus(r.136,r.137)(+/-)  138          -4739.24              0.00          -4739.24         17535.79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
