00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         1
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.1. Prjmy benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
      Typ                                                                      Schvlen       Rozpoet     Skutonos k
Zdr zdroja Pol Podp Nzov                                                       rozpoet      po zmench    31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a     b    c   d      e                                                             1               2             3
**************************************************************************************************************************
41         111 003  Vnos dane z prj.pouk.S                                 126200.00       126264.00       136172.19
41         121 001  Da z pozemkov                                             18510.00        18510.00        18504.81
41         121 002  Da zo stavieb                                              3670.00         3670.00         2781.71
41         133 001  Da za psa                                                   650.00          650.00          613.29
41         133 006  Da za ubytovanie                                            200.00          200.00          124.80
41         133 012  Da za uv.verej.priestr                                    200.00          200.00          156.00
41         133 013  Za kom.odpady a dr.st.od.                                   7500.00         7500.00         6827.16
41         133 014  Da za jadrov zariadenia                                   9472.00         9472.00         9466.72
41         212 002  Z prenajatch pozemkov                                      1100.00         2800.00         2850.00
41         212 003  Z pren.bud.,priest.a obj.                                  16000.00        16000.00        15624.36
41         212 004  Z pren.stroj.,prstr,zar.                                    100.00          100.00           74.50
41         221 004  Ostatn poplatky                                            2200.00         2200.00         1970.50
41         222 003  Za poruenie predpisov                                         0.00           40.00           40.00
41         223 001  Za predaj vr.,tov.a slu.                                   7000.00         7000.00         7078.20
41         223 002  Za koly a kol.zariad.                                     1200.00         1200.00         1015.92
41         223 003  Za stravn                                                   700.00          700.00          737.50
41         229 002  Za odber podzemnej vody                                     1100.00         1100.00          939.41
41         243 000  Z tov finan.hospodr.                                      30.00           30.00           39.87
41         292 008  Z odv.hazard.a podob.hier                                      0.00           20.00           31.44
41         292 017  Vratky                                                         0.00         2925.00         2925.91
111        292 027  In                                                            0.00          608.00          611.84
41         292 027  In                                                           93.00           91.00            0.00
111        311 000  Granty                                                         0.00          400.00          400.00
111        312 001  Zo R okr.tr.-pren.vk.S                                  39075.00        50378.00        51827.29
1162       312 001  Zo R okr.tr.-pren.vk.S                                      0.00         1520.00         1900.05
**************************************************************************************************************************
 9                  hrn prjmov                                              235000.00       253578.00       262713.47
00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         2
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.2. Vdavky benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
        Typ                                                                      Schvlen      Rozpoet    Skutonos k
Pr Zdr  zdr OdSkTrPo Pol Podp            Nzov                                    rozpoet     po zmench   31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a b    c    d e f g   h   i               j                                          1               2             3
**************************************************************************************************************************
   1162     01.1.1.6 611 000 Obce Tar.,os.,zkl.,fun...plat                         0.00         1124.00         1404.60
   41       01.1.1.6 611 000 Obce Tar.,os.,zkl.,fun...plat                     31000.00        28800.00        28294.36
   41       01.1.1.6 612 001 Obce Osobn prplatok                                  0.00         1750.00         2070.25
   41       01.1.1.6 612 002 Obce Ost.prpl.okr.osob.prpl.                         0.00          450.00          191.30
   41       01.1.1.6 614 000 Obce Odmeny                                         1800.00         1800.00         1800.00
   111      01.1.1.6 621 000 Obce Poist.do V.zdrav.pois.                          0.00           60.00           56.57
   1162     01.1.1.6 621 000 Obce Poist.do V.zdrav.pois.                          0.00          112.00          141.80
   41       01.1.1.6 621 000 Obce Poist.do V.zdrav.pois.                       2700.00         2700.00         2699.59
   111      01.1.1.6 623 000 Obce Poist.do ost.zdrav.pois.                         0.00           62.00           66.82
   41       01.1.1.6 623 000 Obce Poist.do ost.zdrav.pois.                       580.00          580.00          615.32
   111      01.1.1.6 625 001 Obce Na nemocensk poistenie                           0.00            7.00            7.35
   1162     01.1.1.6 625 001 Obce Na nemocensk poistenie                           0.00           16.00           19.85
   41       01.1.1.6 625 001 Obce Na nemocensk poistenie                         460.00          460.00          448.66
   111      01.1.1.6 625 002 Obce Na starobn poistenie                             0.00           40.00           39.27
   1162     01.1.1.6 625 002 Obce Na starobn poistenie                             0.00          158.00          198.50
   41       01.1.1.6 625 002 Obce Na starobn poistenie                          4592.00         4592.00         4483.38
   111      01.1.1.6 625 003 Obce Na razov poistenie                              0.00            2.00            2.23
   1162     01.1.1.6 625 003 Obce Na razov poistenie                              0.00           11.00           11.30
   41       01.1.1.6 625 003 Obce Na razov poistenie                            262.00          262.00          458.96
   111      01.1.1.6 625 004 Obce Na invalidn poistenie                            0.00            9.00            8.41
   1162     01.1.1.6 625 004 Obce Na invalidn poistenie                            0.00           34.00           36.83
   41       01.1.1.6 625 004 Obce Na invalidn poistenie                          984.00          984.00          915.32
   1162     01.1.1.6 625 005 Obce Na poistenie v nezamestn.                         0.00           11.00           19.82
   41       01.1.1.6 625 005 Obce Na poistenie v nezamestn.                       328.00          328.00          320.07
   111      01.1.1.6 625 007 Obce Na pois.do rezer.f.solid.                         0.00           13.00           13.30
   1162     01.1.1.6 625 007 Obce Na pois.do rezer.f.solid.                         0.00           54.00           67.35
   41       01.1.1.6 625 007 Obce Na pois.do rezer.f.solid.                      1558.00         1558.00         1350.16
   41       01.1.1.6 627 000 Obce Prsp.do dopl.dch.pois.                       300.00          300.00          185.92
   111      01.1.1.6 631 001 Obce Cestovn nhrady-tuzemsk                         0.00           68.00           66.96
   111      01.1.1.6 632 001 Obce Energie                                           0.00           43.00           81.54
   41       01.1.1.6 632 001 Obce Energie                                        2800.00         2700.00         1951.40
   41       01.1.1.6 632 002 Obce Vodn, ston                                    70.00           70.00           61.78
   111      01.1.1.6 632 003 Obce Potov a telekom.sluby                          0.00           26.00           49.90
   41       01.1.1.6 632 003 Obce Potov a telekom.sluby                       1500.00         1350.00         1407.00
   41       01.1.1.6 633 004 Obce Prev.str,pr,zariad,techn.                         0.00          350.00          348.00
   111      01.1.1.6 633 006 Obce Veobecn materil                              100.00          173.00          152.31
   41       01.1.1.6 633 006 Obce Veobecn materil                              550.00          450.00          411.81
   41       01.1.1.6 633 009 Obce Knihy,asop.,noviny,ueb.                       160.00          160.00          176.30
   41       01.1.1.6 633 010 Obce Prac.odevy,obuv a pr.pom.                         0.00           10.00            3.45
   111      01.1.1.6 633 013 Obce Softvr                                         112.00          112.00           72.00
   41       01.1.1.6 633 013 Obce Softvr                                         700.00          593.00          402.00
   111      01.1.1.6 633 016 Obce Reprezentan                                     0.00           50.00           50.00
   41       01.1.1.6 633 016 Obce Reprezentan                                   100.00          100.00          119.14
   41       01.1.1.6 634 001 Obce Palivo,maziv,oleje,p.k.                         0.00            0.00            7.04
   41       01.1.1.6 635 002 Obce Vpotovej techniky                             100.00          100.00           17.00
   41       01.1.1.6 635 005 Obce pec.str.,prs.,zar.,tech                         0.00          180.00          179.64
00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         3
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.2. Vdavky benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
        Typ                                                                      Schvlen      Rozpoet    Skutonos k
Pr Zdr  zdr OdSkTrPo Pol Podp            Nzov                                    rozpoet     po zmench   31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a b    c    d e f g   h   i               j                                          1               2             3
**************************************************************************************************************************
   41       01.1.1.6 635 009 Obce Softvru                                          0.00           57.00          158.87
   41       01.1.1.6 637 001 Obce kolenia,kurzy,sem.,porad                        50.00           50.00           24.00
   111      01.1.1.6 637 004 Obce Veobecn sluby                                632.00         1240.00          644.23
   41       01.1.1.6 637 004 Obce Veobecn sluby                                  0.00           80.00         2097.44
   41       01.1.1.6 637 005 Obce pecilne sluby                                  0.00          340.00          335.00
   111      01.1.1.6 637 012 Obce Poplatky a odvody                                 0.00          475.00          476.76
   41       01.1.1.6 637 012 Obce Poplatky a odvody                               200.00          470.00          528.50
   111      01.1.1.6 637 014 Obce Stravovanie                                       0.00          236.00          235.50
   41       01.1.1.6 637 014 Obce Stravovanie                                    1900.00         1900.00         2131.20
   41       01.1.1.6 637 015 Obce Poistn                                         970.00          970.00          971.50
   41       01.1.1.6 637 016 Obce Prdel do socil.fondu                          300.00          300.00          306.77
   41       01.1.1.6 637 018 Obce Vrtenie prjmov z min.r.                         0.00            0.00           10.00
   111      01.1.1.6 637 026 Obce Odmeny a prspevky                                0.00          736.00          696.49
   111      01.1.1.6 637 027 Obce Odmeny zam.mimopr.pomeru                          0.00          599.00          638.25
   41       01.1.1.6 637 031 Obce Pokuty a penle                                   0.00            0.00            2.17
   41       01.1.2.  637 005 Finann a rozpot.oblas pecilne sluby           900.00          900.00          900.00
   41       01.1.2.  637 012 Finann a rozpot.oblas Poplatky a odvody          850.00          950.00         1541.06
   41       01.1.2.  637 035 Finann a rozpot.oblas Dane                        10.00           10.00            8.19
   41       01.1.2.  651 002 Finann a rozpot.oblas Banke a poboke z          900.00          900.00          763.30
   111      01.3.3.  611 000 In veobecn sluby Tar.,os.,zkl.,fun...p          716.00          620.00          625.20
   111      01.3.3.  612 002 In veobecn sluby Ost.prpl.okr.osob.pr            0.00           96.00           94.80
   111      01.3.3.  621 000 In veobecn sluby Poist.do V.zdrav.pois           72.00           72.00           81.96
   111      01.3.3.  625 001 In veobecn sluby Na nemocensk poisteni           10.00           10.00           11.47
   111      01.3.3.  625 002 In veobecn sluby Na starobn poistenie           100.00          100.00          114.74
   111      01.3.3.  625 003 In veobecn sluby Na razov poistenie              6.00            6.00            8.93
   111      01.3.3.  625 004 In veobecn sluby Na invalidn poistenie           21.00           21.00           24.59
   111      01.3.3.  625 005 In veobecn sluby Na poistenie v nezames            7.00            7.00            8.20
   111      01.3.3.  625 007 In veobecn sluby Na pois.do rezer.f.sol           34.00           34.00           36.56
   111      01.3.3.  631 001 In veobecn sluby Cestovn nhrady-tuzem           10.00           10.00            2.24
   111      01.3.3.  632 001 In veobecn sluby Energie                         490.00          490.00          541.47
   111      01.3.3.  632 002 In veobecn sluby Vodn, ston                     0.00            0.00            1.82
   111      01.3.3.  632 003 In veobecn sluby Potov a telekom.slu          128.00          128.00           62.54
   111      01.3.3.  633 006 In veobecn sluby Veobecn materil              100.00           72.00           49.52
   111      01.3.3.  633 013 In veobecn sluby Softvr                           0.00           60.00           60.00
   111      01.3.3.  637 012 In veobecn sluby Poplatky a odvody                 0.00            0.00            2.19
   111      01.3.3.  637 013 In veobecn sluby Naturlne mzdy                   99.00           99.00           99.58
   111      01.3.3.  637 016 In veobecn sluby Prdel do socil.fondu            7.00            7.00            7.06
   41       03.2.0.  633 007 Ochrana pred poiarmi pecilny materil             200.00            0.00            0.00
   41       04.5.1.  633 006 Cestn doprava Veobecn materil                   5000.00         4260.00          693.61
   41       04.5.1.  635 006 Cestn doprava Budov,objek.al.ich ast                0.00          740.00          129.00
   41       04.5.1.  637 004 Cestn doprava Veobecn sluby                        0.00            0.00          612.00
   41       04.5.1.  637 012 Cestn doprava Poplatky a odvody                       0.00            0.00           22.50
   111      05.1.0.  633 006 Nakladanie s odpadmi Veobecn materil               70.00           70.00            0.00
   41       05.1.0.  633 006 Nakladanie s odpadmi Veobecn materil              200.00          200.00          240.00
   111      05.1.0.  637 004 Nakladanie s odpadmi Veobecn sluby                  0.00            0.00           27.38
   41       05.1.0.  637 004 Nakladanie s odpadmi Veobecn sluby               7800.00         7800.00         8150.69
00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         4
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.2. Vdavky benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
        Typ                                                                      Schvlen      Rozpoet    Skutonos k
Pr Zdr  zdr OdSkTrPo Pol Podp            Nzov                                    rozpoet     po zmench   31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a b    c    d e f g   h   i               j                                          1               2             3
**************************************************************************************************************************
   41       05.1.0.  637 005 Nakladanie s odpadmi pecilne sluby                  0.00          240.00          240.00
   111      05.6.0.  633 006 Ochrana ivot.prostr.i.n. Veobecn materi            0.00            0.00           22.95
   41       06.2.0.  621 000 Rozvoj obc Poist.do V.zdrav.pois.                 100.00          100.00            0.00
   41       06.2.0.  625 001 Rozvoj obc Na nemocensk poistenie                   14.00           14.00            0.00
   41       06.2.0.  625 002 Rozvoj obc Na starobn poistenie                    140.00          140.00            0.00
   41       06.2.0.  625 003 Rozvoj obc Na razov poistenie                       8.00            8.00            0.00
   41       06.2.0.  625 004 Rozvoj obc Na invalidn poistenie                    30.00           30.00            0.00
   41       06.2.0.  625 005 Rozvoj obc Na poistenie v nezamestn.                 10.00           10.00            0.00
   41       06.2.0.  625 007 Rozvoj obc Na pois.do rezer.f.solid.                 48.00           48.00            0.00
   41       06.2.0.  633 004 Rozvoj obc Prev.str,pr,zariad,techn.                  0.00          460.00          454.15
   41       06.2.0.  633 005 Rozvoj obc pec.str,pr,zar,tech,nr.                  0.00           15.00            0.00
   41       06.2.0.  633 006 Rozvoj obc Veobecn materil                       100.00         1660.00         2109.73
   41       06.2.0.  633 010 Rozvoj obc Prac.odevy,obuv a pr.pom.                 50.00           35.00           47.24
   41       06.2.0.  633 015 Rozvoj obc Paliv ako zdroj energie                   0.00           15.00           14.00
   41       06.2.0.  634 001 Rozvoj obc Palivo,maziv,oleje,p.k.                500.00         1250.00         1249.17
   41       06.2.0.  634 006 Rozvoj obc Prac.odevy,obuv a pr.pom.                  0.00           30.00           17.34
   41       06.2.0.  635 004 Rozvoj obc Prev.strojov,prstr.,zar.                100.00          270.00          274.00
   41       06.2.0.  637 001 Rozvoj obc kolenia,kurzy,sem.,porad                  0.00           48.00           48.00
   41       06.2.0.  637 004 Rozvoj obc Veobecn sluby                           0.00          384.00          385.00
   41       06.2.0.  637 015 Rozvoj obc Poistn                                   80.00           80.00           16.25
   41       06.2.0.  637 027 Rozvoj obc Odmeny zam.mimopr.pomeru                1000.00            0.00            0.00
   41       06.3.0.  635 004 Zsobovanie vodou Prev.strojov,prstr.,zar.            0.00          200.00          526.71
   41       06.3.0.  637 004 Zsobovanie vodou Veobecn sluby                   170.00            0.00            0.00
   41       06.4.0.  621 000 Verejn osvetlenie Poist.do V.zdrav.pois.            0.00           21.00           10.50
   41       06.4.0.  623 000 Verejn osvetlenie Poist.do ost.zdrav.pois            0.00            0.00            5.00
   41       06.4.0.  625 002 Verejn osvetlenie Na starobn poistenie               0.00           50.00           37.10
   41       06.4.0.  625 003 Verejn osvetlenie Na razov poistenie                0.00           13.00            7.76
   41       06.4.0.  625 004 Verejn osvetlenie Na invalidn poistenie              0.00            4.00            6.45
   41       06.4.0.  625 007 Verejn osvetlenie Na pois.do rezer.f.solid            0.00            2.00            8.43
   41       06.4.0.  632 001 Verejn osvetlenie Energie                          8700.00         8700.00         6545.07
   41       06.4.0.  632 003 Verejn osvetlenie Potov a telekom.sluby            0.00           10.00            7.20
   41       06.4.0.  633 006 Verejn osvetlenie Veobecn materil               2000.00         1990.00         1841.19
   41       06.4.0.  635 006 Verejn osvetlenie Budov,objek.al.ich ast         1000.00          860.00          817.20
   41       06.4.0.  636 002 Verejn osvetlenie Prev.stroj.,pr.,zar.,tec          700.00          600.00          246.00
   41       06.4.0.  637 027 Verejn osvetlenie Odmeny zam.mimopr.pomeru            0.00          150.00          265.00
   41       06.6.0.  632 001 Bvanie a ob.vybav. i.n. Energie                   3600.00         3520.00         3680.65
   41       06.6.0.  632 002 Bvanie a ob.vybav. i.n. Vodn, ston              900.00          900.00          964.71
   41       06.6.0.  633 001 Bvanie a ob.vybav. i.n. Interirov vybav            0.00          190.00          182.83
   41       06.6.0.  633 006 Bvanie a ob.vybav. i.n. Veobecn materi          200.00          280.00          271.76
   41       06.6.0.  634 001 Bvanie a ob.vybav. i.n. Palivo,maziv,ole            0.00           30.00           18.74
   41       06.6.0.  637 004 Bvanie a ob.vybav. i.n. Veobecn sluby           150.00          150.00          144.00
   41       06.6.0.  637 015 Bvanie a ob.vybav. i.n. Poistn                    260.00          260.00          259.17
   41       06.6.0.  651 002 Bvanie a ob.vybav. i.n. Banke a poboke z         2736.00         2736.00         2639.66
   41       07.6.0.  611 000 Zdravotnctvo inde nekl. Tar.,os.,zkl.,fun          580.00          580.00          592.34
   41       07.6.0.  612 001 Zdravotnctvo inde nekl. Osobn prplatok            360.00          360.00          322.82
   41       07.6.0.  623 000 Zdravotnctvo inde nekl. Poist.do ost.zdrav           94.00           94.00           93.51
00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         5
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.2. Vdavky benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
        Typ                                                                      Schvlen      Rozpoet    Skutonos k
Pr Zdr  zdr OdSkTrPo Pol Podp            Nzov                                    rozpoet     po zmench   31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a b    c    d e f g   h   i               j                                          1               2             3
**************************************************************************************************************************
   41       07.6.0.  625 001 Zdravotnctvo inde nekl. Na nemocensk pois           13.00           13.00           13.07
   41       07.6.0.  625 002 Zdravotnctvo inde nekl. Na starobn poiste          132.00          132.00          130.91
   41       07.6.0.  625 003 Zdravotnctvo inde nekl. Na razov poisten            8.00            8.00           14.05
   41       07.6.0.  625 004 Zdravotnctvo inde nekl. Na invalidn poist           28.00           28.00           28.04
   41       07.6.0.  625 005 Zdravotnctvo inde nekl. Na poistenie v nez           10.00           10.00            9.33
   41       07.6.0.  625 007 Zdravotnctvo inde nekl. Na pois.do rezer.f           45.00           45.00           37.80
   41       07.6.0.  632 001 Zdravotnctvo inde nekl. Energie                    3000.00         4400.00         4419.38
   41       07.6.0.  632 002 Zdravotnctvo inde nekl. Vodn, ston               500.00          500.00          354.72
   41       07.6.0.  632 003 Zdravotnctvo inde nekl. Potov a telekom.          260.00          260.00          224.79
   41       07.6.0.  633 006 Zdravotnctvo inde nekl. Veobecn materil          100.00          200.00          232.50
   41       07.6.0.  634 001 Zdravotnctvo inde nekl. Palivo,maziv,olej            0.00           40.00           37.47
   41       07.6.0.  635 001 Zdravotnctvo inde nekl. Interirovho vyba          200.00          100.00            0.00
   41       07.6.0.  635 005 Zdravotnctvo inde nekl. pec.str.,prs.,za            0.00           80.00           82.80
   41       07.6.0.  635 006 Zdravotnctvo inde nekl. Budov,objek.al.ich            0.00           10.00           10.35
   41       07.6.0.  637 004 Zdravotnctvo inde nekl. Veobecn sluby            100.00          100.00            0.00
   41       07.6.0.  637 016 Zdravotnctvo inde nekl. Prdel do socil.f           10.00           10.00            8.18
   41       08.1.0.  632 001 Rekrean a port.sluby Energie                    1200.00          900.00          870.60
   41       08.1.0.  632 002 Rekrean a port.sluby Vodn, ston                20.00           20.00           60.82
   41       08.1.0.  633 006 Rekrean a port.sluby Veobecn materil           50.00           50.00           31.50
   41       08.1.0.  634 001 Rekrean a port.sluby Palivo,maziv,olej           50.00          105.00          163.02
   41       08.1.0.  635 004 Rekrean a port.sluby Prev.strojov,prst            0.00           75.00           74.60
   41       08.1.0.  642 001 Rekrean a port.sluby Ob.zdru.,nadci         2000.00         2500.00         2500.00
   111      08.2.0.  633 006 Kultrne sluby Veobecn materil                     0.00          400.00          400.00
   41       08.2.0.  633 006 Kultrne sluby Veobecn materil                   500.00          500.00          289.12
   41       08.2.0.  633 016 Kultrne sluby Reprezentan                       2500.00         1500.00         1431.49
   41       08.2.0.  634 004 Kultrne sluby Preprav.a prenj.dopr.pr.            100.00          100.00            0.00
   41       08.2.0.  637 004 Kultrne sluby Veobecn sluby                    1000.00          600.00          330.00
   41       08.2.0.  637 005 Kultrne sluby pecilne sluby                       0.00           30.00           30.55
   41       08.2.0.  637 014 Kultrne sluby Stravovanie                          400.00          100.00            0.00
   41       08.2.0.9 632 001 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Energie                   5050.00         5050.00         2548.89
   41       08.2.0.9 632 002 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Vodn, ston              110.00          110.00           61.30
   41       08.2.0.9 633 001 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Interirov vybav            0.00          780.00          740.54
   41       08.2.0.9 633 006 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Veobecn materi          200.00          530.00          624.40
   41       08.2.0.9 634 001 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Palivo,maziv,ole           60.00           60.00           83.11
   41       08.2.0.9 635 001 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Interirovho vyb         3000.00         1490.00            0.00
   41       08.2.0.9 635 005 Ost.kult.sluby vr.k.dom. pec.str.,prs.,z            0.00           60.00           55.20
   41       08.2.0.9 637 004 Ost.kult.sluby vr.k.dom. Veobecn sluby             0.00          130.00          126.00
   41       08.3.0.  633 004 Vysielacie a vydav.sluby Prev.str,pr,zaria          200.00          200.00            0.00
   41       08.3.0.  633 006 Vysielacie a vydav.sluby Veobecn materi            0.00            0.00            3.17
   41       08.3.0.  633 009 Vysielacie a vydav.sluby Knihy,asop.,novi         1800.00         2130.00         2128.50
   41       08.3.0.  637 012 Vysielacie a vydav.sluby Poplatky a odvody           20.00           20.00           32.40
   41       08.3.0.  637 026 Vysielacie a vydav.sluby Odmeny a prspevk            0.00          500.00          500.00
   41       08.4.0.  632 001 Nbo.a in spolo.sluby Energie                    350.00          400.00          406.99
   41       08.4.0.  632 002 Nbo.a in spolo.sluby Vodn, ston               70.00           70.00           98.08
   41       08.4.0.  633 006 Nbo.a in spolo.sluby Veobecn materi         1500.00          931.00          349.70
   41       08.4.0.  633 016 Nbo.a in spolo.sluby Reprezentan                0.00            5.00           17.95
00306789                                  TOVNCTVO MIESTNYCH SAMOSPRV                             Strana:         6
Obecn rad Bea                                                                                      20.03.2015  14:32
 FIN 1-12: Finann vkaz o plnen rozpotu a nerozpotovanch pohyboch na toch subjektu VS za obdobie: 12.2014

as I.     Prjmy a vdavky rozpotu subjektu verejnej sprvy
as I.1.2. Vdavky benho rozpotu                              Oficilne tlaivo  (v eurch zaokr.na 2 des.miesta)
**************************************************************************************************************************
        Typ                                                                      Schvlen      Rozpoet    Skutonos k
Pr Zdr  zdr OdSkTrPo Pol Podp            Nzov                                    rozpoet     po zmench   31.12.2014
**************************************************************************************************************************
 a b    c    d e f g   h   i               j                                          1               2             3
**************************************************************************************************************************
   41       08.4.0.  634 001 Nbo.a in spolo.sluby Palivo,maziv,ole          120.00          200.00          175.69
   41       08.4.0.  635 005 Nbo.a in spolo.sluby pec.str.,prs.,z            0.00           32.00           31.20
   41       08.4.0.  636 001 Nbo.a in spolo.sluby Budov,objekt.al.i            0.00            2.00            2.00
   41       08.4.0.  637 004 Nbo.a in spolo.sluby Veobecn sluby             0.00          125.00          124.80
   41       08.4.0.  642 006 Nbo.a in spolo.sluby Na lensk prspe          630.00          430.00          404.00
   41       09.1.1.1 611 000 Predkolsk vchova Tar.,os.,zkl.,fun...pl        15500.00        15500.00        16562.06
   41       09.1.1.1 612 001 Predkolsk vchova Osobn prplatok                1600.00          720.00          709.37
   41       09.1.1.1 612 002 Predkolsk vchova Ost.prpl.okr.osob.prp            0.00          880.00          864.95
   41       09.1.1.1 623 000 Predkolsk vchova Poist.do ost.zdrav.pois         1710.00         1710.00         1809.51
   41       09.1.1.1 625 001 Predkolsk vchova Na nemocensk poistenie          240.00          240.00          255.67
   41       09.1.1.1 625 002 Predkolsk vchova Na starobn poistenie           2394.00         2394.00         2558.02
   41       09.1.1.1 625 003 Predkolsk vchova Na razov poistenie             138.00          138.00          145.96
   41       09.1.1.1 625 004 Predkolsk vchova Na invalidn poistenie           513.00          513.00          547.95
   41       09.1.1.1 625 005 Predkolsk vchova Na poistenie v nezamest          171.00          171.00          182.57
   41       09.1.1.1 625 007 Predkolsk vchova Na pois.do rezer.f.soli          813.00          813.00          867.74
   41       09.1.1.1 632 001 Predkolsk vchova Energie                         1870.00         1770.00         1794.22
   41       09.1.1.1 632 002 Predkolsk vchova Vodn, ston                     60.00           86.00           78.93
   41       09.1.1.1 632 003 Predkolsk vchova Potov a telekom.slub          500.00          500.00          154.25
   41       09.1.1.1 633 001 Predkolsk vchova Interirov vybavenie              0.00            0.00          265.85
   111      09.1.1.1 633 004 Predkolsk vchova Prev.str,pr,zariad,tech            0.00          110.00          108.55
   111      09.1.1.1 633 006 Predkolsk vchova Veobecn materil               965.00          571.00          576.33
   41       09.1.1.1 633 006 Predkolsk vchova Veobecn materil                 0.00          100.00          169.63
   111      09.1.1.1 633 009 Predkolsk vchova Knihy,asop.,noviny,ue            0.00           40.00           35.90
   41       09.1.1.1 633 009 Predkolsk vchova Knihy,asop.,noviny,ue           30.00           30.00            0.00
   111      09.1.1.1 633 013 Predkolsk vchova Softvr                            0.00           93.00           93.22
   41       09.1.1.1 634 001 Predkolsk vchova Palivo,maziv,oleje,p.           50.00           50.00           34.20
   41       09.1.1.1 637 001 Predkolsk vchova kolenia,kurzy,sem.,por            0.00           24.00           24.00
   41       09.1.1.1 637 012 Predkolsk vchova Poplatky a odvody                200.00          200.00           25.00
   41       09.1.1.1 637 015 Predkolsk vchova Poistn                          131.00          131.00          166.37
   41       09.1.1.1 637 016 Predkolsk vchova Prdel do socil.fondu           171.00          171.00          159.30
   111      09.1.2.1 611 000 Zkladn vzdelanie Tar.,os.,zkl.,fun...pla        19961.00        23455.00        25254.15
   41       09.1.2.1 611 000 Zkladn vzdelanie Tar.,os.,zkl.,fun...pla         4359.00         4359.00           31.30
   111      09.1.2.1 612 001 Zkladn vzdelanie Osobn prplatok                  200.00          200.00          188.22
   41       09.1.2.1 612 001 Zkladn vzdelanie Osobn prplatok                    0.00            0.00           29.40
   111      09.1.2.1 612 002 Zkladn vzdelanie Ost.prpl.okr.osob.prpl         1500.00         3500.00         3150.57
   41       09.1.2.1 612 002 Zkladn vzdelanie Ost.prpl.okr.osob.prpl            0.00            0.00          195.87
   111      09.1.2.1 614 000 Zkladn vzdelanie Odmeny                              0.00          270.00          270.00
   111      09.1.2.1 621 000 Zkladn vzdelanie Poist.do V.zdrav.pois.         1002.00         1002.00         1080.36
   111      09.1.2.1 623 000 Zkladn vzdelanie Poist.do ost.zdrav.pois         1600.00         1646.00         1880.07
   111      09.1.2.1 625 001 Zkladn vzdelanie Na nemocensk poistenie           340.00          345.00          414.60
   111      09.1.2.1 625 002 Zkladn vzdelanie Na starobn poistenie            3643.00         3696.00         4148.05
   111      09.1.2.1 625 003 Zkladn vzdelanie Na razov poistenie              195.00          199.00          236.89
   111      09.1.2.1 625 004 Zkladn vzdelanie Na invalidn poistenie            781.00          794.00          888.82
