| Číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 92/2025 | poverenie so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou IS WinCITY | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO 46919805 | 0 € |
| 91/2025 | aktualizácie programu | TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava, IČO 46919805 | 147,6 € |
| 2 | Dodatok | Brano, s.r.o. Valča 356 038 35 Valča IČO: 47580330 | 36352,6 Eur |
| 1 | Dodatok | Brano, s.r.o. Valča 356 038 35 Valča IČO: 47580330 | |
| 2413400011-PVO, 396/2024 | Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36361518 | |
| 419/2024 | Zmluva o nájme bytu | Jozef Farkaš 935 36 Beša | 37,05 Eur |
| 2 | Dodatok č. k zmluve o nájme bytu č. 373/2007 | Angelika Vengrínová 935 36 Beša | 37,05 Eur |
| 1 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 351/2024 | Márie Kóšová 935 36 Beša | 37,05 Eur |
| 1 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 350/2024 | Ivana Giľaková 935 36 Beša | 37,05 Eur |
| 2 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu č. 53/2024 | Csaba Varga 076 52 Veľký Horeš | 69,68 Eur |
| 1 | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu č. 153/2024 | Filip Václav 935 36 Beša | 69,68 Eur |
| Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011221 | Dodatok č. 5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011221 | Dodávateľ: Waste transport, a.s. Sídlo: Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom IČO dodávateľa: 36046221 | Eur |
| 241875 08U03 | Podpora z Environmentálneho fondu | Environmentálny fond so sídlom: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava IČO: 30 796 491 DIČ: 2021925774 | 14998 Eur |
| 413/2024 | cena diela (elektroodpadov) | Metal Servis Recycling s.r.o., Príboj 549, Slovenská Ĺupča, IČO 36622630 | 0 € |
| 395/2024 | zriadenie účtu | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31575951 | 0 € |
| 351/2024 | Zmluva o nájme bytu | Marie Kóšová Beša, 935 36 Beša | 27,45 Eur |
| 350/2024 | Zmluva o nájme bytu | Ivana Giľaková Beša, 935 36 Beša | 27,45 Eur |
| 353/2024 | Rekonštrukcia športového areálu | LaMa group, s.r.o. Tabaková 2291/2, 934 01 Levice IČO: 54299322 | 76499,8 Eur |
| 345/2024 | zriadenie účtu | Dodávateľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžová 11, 010 11 Žilina, IČO 31575951 | 0 € |
| 337/2024 | dar hnuteľného majetku (počítač s príslušenstvom) | Darca: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO 00151866 | 0 € |
| 330/2024 | Ihrisko pre každé dieťa | Dodávateľ: Brano, s.r.o. Valča 356 038 35 Valča IČO dodávateľa: 47580330 | 35466 Eur |
| 324/2024 | podmienky prevádzkovania miestneho systemu triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce | ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, Bratislava 821 04, IČO 35858010 | 4514,72 € |
| 14558/2024 | poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa, za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska | Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR IČO dodávateľa: 00681156 Predmet zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 206/2024 Dátum uzavretia zmluvy: 26.08.2024 Dátum účinnosti: 28.08.2024 | 31750 Eur |
| 278/2024 | manažment projektu | Fénnix, s.r.o., 1. mája 393/58, 92041 Leopoldov, IČO 45376107 | 450 € |
| 282/2024 | služby elektronickej evidencie nádob na odpad prostredníctvom elektronických RFID čipov umiestnených za zberných nádobách a elektronické snímanie realizovaných vývozov | Poskytovateľ: Waste transport, a.s., Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO 36046221 | 0 € |
| 281/2024 | spracovanie bežných osobných údajov na dobu platnosti Zmluvy o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov | Sprostredkovateľ: Waste transport, a.s., Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO 36046221 | 0 € |
| 264/2024 | manažment projektu - vypracovanie, kontrola a odborné poradenstvo súvisiace s vypracovaním žiadosti o nenávratný príspevok na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova budova materskej školy, zabezpečenie verejného obstarávania, spracovanie žiadosti | Zhotoviteľ: Fénnix s.r.o., 1.mája 393/58, 920 41 Leopoldov, IČO 45376107 | 600 € |
| 245/2024 | združená dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO 35815256 | € |
| 170/2024 | Spoločné verejné obstarávanie na dodávku plynu | Komunál - Servis s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov, IČO 51115026 | 200 € |
| 153/2024 | Nájomná zmluva | Filip Václav 935 36 Beša | 51,62 Eur |
| 1424063 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 IČO: 00177474 | 1400 Eur |
| 129/2024 | dodávka reklamných predmetov - hračka plyšová Dobrotkovo 17 ks | Poskytovateľ: HYZA a.s, Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 31562540 | 0 € |
| 105/2024 | Dotácia športu | Telovýchovná jednota Klas Beša, o.z. 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 2500 Eur |
| 051/2024 | Dodanie tovaru | OVD - Ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36 558 460 | |
| 051/2024 | Dodávka tovaru | OVD - ovocinárske družstvo Za traťou 14 27 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36 558 460 | |
| 53/2024 | Nájomná zmluva | Csaba Varga | 141,38 Eur |
| 376/2023/001 | Nájomná zmluva | Eva Horváthová | 188 Eur |
| 374/2023/001 | Nájomná zmluva | Štefan Géczi Tóth | 188 Eur |
| 371/2023/001 | Nájomná zmluva | Silvia Szabóová | 188 Eur |
| 367/2023/001 | Nájomná zmluva | Adriana Fűriová | 188 Eur |
| 375/2023/001 | Nájomná zmluva | Enikő Kotorová | 188 Eur |
| 364/2023/001 | Nájomná zmluva | Mária Ladányiová | 188 € |
| 361/2023/001 | Nájomná zmluva | Martin Kosár | 188 Eur |
| 360/2023/001 | Nájomná zmluva | Jaroslav Kováč | 188 Eur |
| 4 | Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č. 11011221 | Waste transport, a.s. Mochovce 1, 935 32 Kalná nad Hronom IČO: 36046221 | |
| 1730/2023/OSČ | Dotácia: Udržiavacie práce na tribúne futbalového ihriska v Beši | Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 949 01 Nitra IČO: 37861298 | 5000 € |
| 286/2023 | audit individuálnej účtovenej závierky, overenie výročnej správy, preverenie hospodárenia obce | Dodávateľ: Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E, IČO: 32323204 | 1650 € |
| 5100000618 | združená dodávka elektriny | Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava | 0 € |
| IROP-Z302091DAS8-91-108 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pribinova 25 81109 Bratislava IČO: 50349287 | 5200 Eur |
| 271/2023 | udelenie súhlasu - licencie na podujatie "Bešianske hody" | Dodávateľ: SOZA- Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 0178454 | 0 € |
| 236/2023 | hudobná produkcia skupiny Pluto v obci Beša dňa 23.7.2023 v rámci podujatia | Gabriel Valach, Petőfiho 18, Pohronský Ruskov | 350 € |
| 235/2023 | kultúrny program v obci Beša dňa 23.7.2023 v rámci podujatia | Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Varjašská 1653/40,Gabčíkovo | 550 € |
| 109/2023/004 | dotácia na II. polrok 2023 | Telovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 31103855 | 2500 € |
| 23/2023 | Predmetom zmluvy sú dodávky tovarov | OVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460 | |
| 203/2023 | dodanie dohodnutého množstva silovej elektriny a zabezpečenie distribúcie elektriny | Dodávateľ: Energie2, a.s., OZ - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava | 0 € |
| 200/2023 | výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie vo vlastnom mene | Príkazník: Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región, Mestský úrad, ul. 1.mája 2, Zlaté Moravce, IČO 31875173 | 90 € |
| 191/2023 | kultúrny program v obci Beša | Simona Ambrus Lelkesová DiS.art., Varjašská 1653/40,Gabčíkovo | 550 € |
| 159/2023 | Nájomná zmluva | Silvia Szabóová | 188 € |
| 295/2020/001 | Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č.295/2020/001 | Tatiana Vadkertiová Dvory nad Žitavou | |
| 137/2023 | manažment projektu | Ekologické a inovačné centrum o.z. 1.mája 393/58 920 41 Leopoldov | 1400 Eur |
| 9/VO/05/2023/EL-KSVO | Zabezpečenie príležitostného spoločného verejného obstarávania | Regionálne združenie miest a obcí - Požitavský región Mestský úrad, Ulica 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce IČO: 31875173 | 90 € |
| 1 | Dodatok č.1 o zmene bankového účtu k zmluve č. 109/2023 | Telovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 31103855 | |
| 109/2023 | podpora športu | Telovýchovná jednota KLAS Beša, 935 36 Beša 125, IČO 31103855 | 2500 € |
| 23/15/054/49 | Poskytnutie finančného npríspevku na podporu vytvorenia pracovného iesta | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 53 93401 Levice IČO:30794536 | 5101,11 |
| 317/2022 | Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obce | OZ Šťastný domov - Happy house Krížny vrch 24 934 05 Levice | 312,5 Eur |
| 4/2022 | zmluva o vykonávaní úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi | SF Solutions, s.r.o. Bardoňovo 192, 941 49 Bardoňovo IČO:51192047 | |
| 1 | Dodatok k príkaznej zmluve | KOMUNAL - SERVIS, s.r.o. Hlavná 3 080 01 Prešov IČO:51115026 | 150 Eur |
| 3 | dodávka elektriny | Energie2 a.s. Lazaretská 3a 811 08 Bratislava IČO: 46113177 | |
| 3 | Dodávka plynu | Energie2 Lazaretská 3a 811 08 Bratislava IČO:46113177 | |
| 5100000618 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy/44a 825 11 Bratislava | € |
| 3 | Dodatok č.3 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu | Waste transport, a.s. Kukuričná 8 831 03 Bratislava IČO:36046221 | |
| 321/2022 | poskytovanie kvalifikovanej služby vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať | Dodávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárová 8, 917 02 Trnava, IČO 42156424 | 0 € |
| 322/2022 | prevod výpočtovej techniky | Dodávateľ:DEUS, Nám. Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO 45736359 | 0 € |
| 2022/48 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor Veľkoblahová 6750/9E IČO:32323204 | 1500 |
| 282/2022 | Dodávka tovaru | COOP Jednota Levice Ludanská cesta 2967/6A 934 05 Levice IČO: 34150056 | 1845 € |
| 251/2022 | umelecký výkon - kultúrny program v KD Beša 3.9.2022 | Simona Ambrus Lelkesová DiS. art., Varjašská 40, Gabčíkovo, 93005 | 650 € |
| 2 | dodatok č.2 k zmluve o dielo č.235/2021 | Profi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12 934 01 Levice IČO: 47845155 | |
| 156/2022 | zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na nákup elektrickej energie | Regionálne združenie miest a obcí Tekov, Hronské Kľačany 527, IČO 42043069 | 1500 € |
| 20/VO/08/2022/PL-KS | Verejné obstarávanie - nákup zemného plynu | Obec Mužla Hlavné námestie 711/2 943 52 Mužla IČO: 00309125 | |
| 195/2022 | softvérový produkt s názvom | Bio-Nexus SK, s.r.o., Klincová 2136/35, Bratislava, IČO 46812342 | 0 € |
| 2 | Dodatok č.2 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu | Waste transport, a.s. Kukuričná 8, 831 03 Bratislava IČO: 36046221 | |
| 77/2022/001 | Dotácia športu | TJ KLAS Beša 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 2500 € |
| 1 | dodatok č.1 k zmluve o dielo č.235/2021 | Profi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12, 934 01 Levice IČO: 47845155 | |
| 023/2022 | dodávky tovarov | OVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460 | |
| Dodatok č.1 k zmluve č. E1341 08U03 | Dodatok | Environmentálny fond Nävedzová 806/5 821 01 Bratislava | 24510 Eur |
| OcÚBeša 131/2022 | zámena pozemkov parc.č. 14/4, 187/3 k.ú. Beša | Ing. Marián Lokša, Levice | 0 € |
| OcÚBeša 130/2022 | kúpa pozemku parc.č. 12/1 k.ú.Beša | Ing. Marián Lokša, Levice | 200 € |
| OcÚBeša 142/2022 | členstvo v združení obcí | Dodávateľ: Združenie obcí Tekov JUD-MERIDIEM, Lok, Poštová ulica 23, IČO 54494273 | 0 € |
| 119/2022 | Hydroizolácia plochej strechy so zateplením na budove MŠ Beša | Milan Daubner 969 81 Štiavnické Bane 261 IČO:52317373 | 23883,5 Eur |
| 95/2022 | Nákup kompostérov pre domácností v obci Beša | JRK Slovensko Rajská 2341/15A 811 08 Bratislava IČO: 50530950 | 24510 € |
| 77/2022 | Dotácia športu | Telovýchodná jednota KLAS Beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 2500 € |
| E1341 08U03 | Nákup kompostérov pre domácností v obci Beša | Environmentálny fond Nevädzová 806/5 821 01 Bratislava IČO: 30796491 | 34505 € |
| 270/2021 | zriadenie grantového účtu | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 | 0 € |
| 154/2021/002 | Zmluva o poskytnutí dotácií na podporu športu | Telovýchodná jednota KLAS beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 1300 € |
| 235/2021 | Oprava fasád a strechy na objekte KD | Profi steel holding, s.r.o. Kalnická cesta 12 934 01 Levice IČO: 47845155 | 82068,2 Eur |
| 220/2021 | zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov | DOXX-Stravné lístky spol. s r.o., Kálov 356, Žilina, IČO 36391000 | 0 € |
| 228/2021 | Dodávka ovocia a zeleniny | PAM fruit s.r.o. M. Rázusova 684/24 95 501 Topolčany IČO:51801671 | Eur |
| 219/2021 | Vybudovanie fitness ihriska | Brano s.r.o. 038 35 Vala 356 IČO:47580330 | 4332 Eur |
| 190/2021/002 | audit účtovnej záaudit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020, overenie výročnej správy za r.2020,preverenie hospodárenia | Ing. Ľudovít Fiala CA, Dunajská Streda, Veľkoblahovská 6750/9E,929 01, IČO: 323 232 04 | 1350 € |
| 154/2021 | poskytnutie finančnej dotácie na rok 2021 | Telovýchodná jednota KLAS Beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 4500 € |
| 809/2021/OKaŠ | Dotácia športu | Nitriansky samosprávny kraj Rázusova 2A 94901 Nitra IČO:37861298 | 1501 Eur |
| 139/2021 | Stavebné práce - renovácia parkiet | Július Botka 93535 Tehla 16 IČO:43962904 | 5476 € |
| 023/2021 | dodávka tovarov | OVD -ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460 | |
| 362021 | Zmluva o poskytovaní sluby | CMT Group s.r.o. Panenská 13 811 03 Bratislava IČO: 47372141 | |
| 15/2021/068 | výpožička koncového zariadenia a SIM karty | Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO: 00166197 | 0 € |
| 73/2021 | Stavebné práce | Ján Krčmár 941 49 Bardoňovo 276 IČO: 50351532 | 12978,9 € |
| 11011221 | Zmluva o zbere, vývoze a zňeškodnení odpadu | Waste transport, a.s. Kukuričná 8 83103 Bratislava IČO: 36046221 | Eur |
| 15/BA/2021 | Zmluva o nakladaní s odpadmi | Arguss, s.r.o. Michalská 9 811 03 Bratislava IČO:31365213 | € |
| 1199000981 | Poistenie zodpovednosti | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 81105 Bratislava IČO: 31595545 | 120 Eur |
| 282/2020/001 | Nájomná zmluva | Mária Ladányiová | 188 Eur |
| 268/2020/001 | Nájomná zmluva | Jaroslav Kováč | 188 Eur |
| 269/2020/001 | Nájomná zmluva | Martin Kosár | 188 Eur |
| 281/2020/001 | Nájomná zmluva | Adriana Füriová | 188 Eur |
| 295/2020/001 | Nájomná zmluva | Tatiana Vadkertiová | 188 Eur |
| 305/2020/001 | Nájomná zmluva | Štefan Géczi Tóth | 188 Eur |
| 298/2020/001 | Nájomná zmluva | Enikő Kotorová | 188 Eur |
| 304/2020/001 | Nájomná zmluva | Helena Havlíková | 188 Eur |
| OP:5100000618, IČO:00306789 | Dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256 | |
| 7 | Dodatok č.6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039 | Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO:34131451 | |
| 4419011355 | Poistná zmluva | Komunálna poisťovňa Štefánikova 17 811 05 Bratislava | 1098,56 € |
| 267/2020 | výpožička koncového zariadenia a SIM karty | SR-Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, IČO: 00166197 | 0 € |
| 238/2020/004 | poskytovanie služby dodávky elektriny | Energie2 a.s.,OZ Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3s, 811 08 Bratislava, IČO: 46113177 | 0 € |
| 20/15/010/77 | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 53, 934 01 Levice IČO:30794536 | |
| 20/15/012/49 | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Ľ.Štúra 52 934 01 Levice IČO:30794536 | |
| 233/2020 | výkon verejného obstarávania na dodávku zemného plynu | Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, Levice, IČO 53 065 778 | 150 € |
| 52 | Nájomná zmluva | Poľnohospodárske družstvo Beša 935 36 Beša 172 IČO: 00194409 | 394,07 € |
| 206/2020/002 | účelovo viazaná dotácia z rozpočtu NSK na podporu kultúry | NSK, Rázusova 2A, 94901 Nitra, IČO. 37861298 | 500 € |
| 206/2020/002 | € | ||
| 217/2020 | dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich | OVD - ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36 558 460 | 0 € |
| 210/2020 | výkon verejného obstarávania na nákup elektrickej energie | Komunal Servis - Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice, IČO: 53 065 778 | 150 € |
| 208/2020 | dodávka produktov a vykonanie služieb - dvere v kultúrnom dome | INTER-OKNO s.r.o., Hadovská cesta 8, 945 01 Komárno | 6900,6 € |
| 202/2020 | poskytovanie služieb SMSinfo | Via Mobile s.r.o., M.Bela 7, Bratislava | € |
| 155/2020/001 | audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019, overenie výročnej správy za r.2019,preverenie hospodáreniai | Ing. Ľudovít Fiala, CA, Veľkoblahovská 6750/9E,Dunajská Streda, IČO 323 232 04 | 1350 Eur |
| 63/2020/001 | hudobné dielo počas akcie | Torma Róbert, Jur nad Hronom | 400 Eur |
| 145/2020 | Odber druhotných surovín | Miroslav Kováč MS KOV 951 53 Machulince 394 IČO:36102156 | |
| 148/2020 | dodávka tovarov: ovocia, zeleniny a výrobkov z nich | OVD- ovocinárske družstvo, Za traťou 1427, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO: 36 558 460 | Eur |
| 143/2020 | výber dodávateľa služieb poistenia majetku a zodpovednosti za škodu | Komunál-Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov | 20 Eur |
| 80/2020 | Finančná dotácia | Telovýchodná jednota KLAS beša občianske združenie 935 36 Beša 125 IČO: 31103855 | 4500 € |
| 63/2020 | hudobno-spevácke vystúpenie 23.2.2020 | Simona Ambrus Lelkesová DIS.art.,Gabčíkovo | 400 Eur |
| 59/2019/003 | prevod vlastníckych práv k nehnuteľnosti | JUDr. Vlasta SUCHANOVÁ so sídlom Podzámska 32, Nové Zámky Správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou S12 ako správca úpadcu Katarína BEZÁKOVÁ, , 949 01 Nitra Občan SR | 114 € |
| 271/2019 | dodávka stravy pre deti do MŠ Pozba | Obec Pozba, Pozba 162, 941 51, IČO: 00309206 | 3,58 Eur |
| 6 | Dodatok č.6 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039 | Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 | |
| 10102019 | Konzultačná činnosť | Iveta Gaučíková | 200 |
| 237/2019 | odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov | ARGUSS, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava, IČO: 31365213 | Eur |
| 227/2019 | Asfaltovanie a výstavba miestnych komunikáciív obci Beša | MBM-GROUP, a.s. Hviezdoslavovo nám.213 029 01 Námestovo IČO: 36740519 | 20667,9 € |
| 226/2019 | Rekonštrukcia kultúrneho domu Beša | Ing. Ivan Zrubec -RODIS Sokolovská 20 934 01 Levice IČO: 34280545 | 27120 Eur |
| 2019/044 | audit individuálnej účtovnej závierky rok 2018, overenie výročnej správy a preverenie hospodárenia obce | Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor, Veľkoblahovská 6750/9E, Dunajská Streda,94201, IČO: 323 232 04 | 1350 Eur |
| 185/2019 | Výstavba chodníka pri ZŠ beša | Elem-Stav, s.r.o. Miloš Lantai 935 36 Beša 193 IČO: 51078350 | 19123,9 Eur |
| 31/2019/003 | Finančná dotácia | Telovýchodná jednota Klas Beša 935 36 Beša 125 IČO:31103855 | 2250 Eur |
| 162/2019/001 | služby "Periskop pre riaditeľov MŠ prostredníctvom online informačného portálu" | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice | 6 Eur |
| 023/2019 | Dodávka tovarov - ovocia, zeleniny | OVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou IČO: 36558460 | |
| 112/2019 | výsadba zelene | Ing. Samuel Potančok, SAM-VEDUN-Garden, Malá Baračka 307, Beša, IČO: 45467811 | 2107,67 Eur |
| 73/2019 | Zariadenie ambulancie všeobecného lekára | Mudr. Ľubica Boriková | 4000 Eur |
| 38/2019 | zber, preprava a zneškodnenie zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek komunálnych odpadov | Waste transport s.r.o., Kukučínova 8, Bratislava | Eur |
| 5 | Dodatok č.5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 039 | Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO: 34131451 | |
| 1 | Dodatok k zmluve č. 174/2018 | Ján Lešták TEZAR 935 03 Bátovce 269 IČO: 17574269 | 609,89 Eur |
| 195/2018 | Stavebné úpravy soc. zariadení v kultúrnom dome beša | Ján Krčmár 941 49 Bardoňovo 276 IČO: 50351532 | 4469,13 Eur |
| 3/2018/004 | Finančná dotácia | Telovýchovná jednota KLAS Beša občianske združenie Beša č. 125 935 36 Beša IČO: 31103855 | 1750 Eur |
| 174/2018 | Rekonštrukcia kotolne a rozvod plynu v budove ZŠ a MŠ Beša | Ján Lešták - TEZAR 935 03 Bátovce 269 IČO:17574269 | 23386,4 Eur |
| 154/2018 | Vybudovanie spevnených plôch pri zdravotnom stredisku | Elim - Stav, s.r.o. Miloš Lantai 935 36 Bardoňovo 193 IČO: 51078350 | 8673,49 Eur |
| 023/2018 | Dodávka tovarov - ovocia, zeleniny | OVD - ovocinárske družstvo Za traťou 1427 941 31 Dvory nad Žitavou | |
| 180642/2018 | vykonávanie služieb | ITAK, s.r.o. Baštová 38 945 01 Komárno IČO: 36523488 | 24 Eur |
| 145/2018 | Stavebné práce | Ing.Ivan Zrubec - Rodis Nitra Sokolovská 20, 934 01 Levice IČO: 34280545 | 7536 Eur |
| 2/2018 | Bezpečnostnotechnické služby | SF Solutions s.r.o. 94149 Bardoňovo 192 IČO: 51192047 | 110 Eur |
| 4 | Dodatok č.4 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0396 | Tekovská ekologická s.r.o. 935 33 Nový Tekov č.133 IČO: 34131451 | |
| 2212018 | Zámena pozemkov | ||
| 2212018 | Zámena pozemkov | 1/ OBEC BEŠA, IČO: 00306789, so sídlom 935 36 Beša č. 306 v zastúpení Miroslav ČERNÁK, starosta obce na jednej strane a 2/ Tibor SZABÓ r. Szabó, nar. / , bytom 935 36 Beša 3/ Tímea ČERNÁK r. Szabóová, / , bytom 935 36 Beša 4/ Csilla HITKOVÁ r. Szabóová, nar. / , bytom 903 01 Senec na strane druhej uzavierajú v súlade s ustanovením § 611 Obč. zákonníka túto zámennú zmluvu : | |
| 2212018 | Predaj pozemkov | predávajúci: OBEC BEŠA, IČO: 00306789, so sídlom 935 36 Beša č. 306 v zastúpení Miroslav ČERNÁK, starosta obce na jednej strane a kupujúci : 1/ Tibor SZABÓ r. Szabó, / , bytom 935 36 Beša 2/ Tímea ČERNÁK r. Szabóová, / , bytom 935 36 Beša 3/ Csilla HITKOVÁ r. Szabóová, / , bytom 903 01 Senec na strane druhej uzavierajú v súlade s ustanovením § 588 a nasl. obč. zákonníka túto kúpnopredajnú zmluvu : | 365,72 Eur |
| 340/2017 | Nájomná zmluva | Helena Havlíková | 188 EUR |
| 338/2017 | Nájomná zmluva | Enikő Kotorová | 188 Eur |
| 341/2017 | Nájomná zmluva | Tatiana Vadkertiová | 188 EUR |
| 343/2017 | Nájomná zmluva | Mária Ladányiová | 188 EUR |
| 345/2017 | Nájomná zmluva | Jaroslav Kováč | 188 EUR |
| 344/2017 | Nájomná zmluva | Martin Kosár | 188 EUR |
| 339/2017 | Nájomná zmluva | Štefan Géczi Tóth | 188 Eur |
| 342/2017 | Nájomná zmluva | Adriana Füriová | 188 EUR |
| 14/2017 | práce pri výstavbe diela "Revitalizácia obce Beša" | Baumann Nitra, s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota | 123579 Eur |
| 268/2017 | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, manažment procesu verejného obstarávania, externý manažment | PROUNION, a.s., Piaristická2, 94901 Nitra, IČO: 45597103 | 2350 Eur |
| 2382017 | Poskytovanie služieb BOZP | Ing. Stanislav Petráš 941 47 Radava 71 IČO: 44993579 | 50 Eur |
| 247/2017 | Uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby "Budova zdravotného strediska-rekonštrukcia" | Ing.Ivan Zrubec - Rodis Nitra, Sokolovská 20, Levice, IČO: 34280545 | 33300 Eur |
| 181/2017 | Dodanie rastlinného a ostatného materiálu | Ing. Samuel Potančok SAM-VEDUN-Garden Adresa: Malá Baračka 307 935 36 Beša IČO: 45467811 | 2984 € |
| 152/2017 | Zmluva o dielo - výmena okien | Róbert Varga - ROBPLAST Levická 117, 935 34 Veľký Ďur IČO: 41772121 | 14854 Eur |
